<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tag 1: Zwischenfazit</title>
	<atom:link href="http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:46:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kai</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-1044</guid>
		<description>Naja trotz des Buzz gab es aber auch viel kritische Stimmen. Ob man das also als Erfolg werten kann ist fraglich, vor allem weil es ja bislang noch immer nichts vom &quot;Endprodukt&quot; zu sehen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja trotz des Buzz gab es aber auch viel kritische Stimmen. Ob man das also als Erfolg werten kann ist fraglich, vor allem weil es ja bislang noch immer nichts vom &#8220;Endprodukt&#8221; zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netbuzzr</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Netbuzzr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-1035</guid>
		<description>Auch wenn ich die Sache mit dem Twitter Account durchaus bedenklich finde, muss auch ich zugeben, dass Du ja damit wirklich den erhofften Buzz erzeugt hast. Gl&#252;ckwunsch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich die Sache mit dem Twitter Account durchaus bedenklich finde, muss auch ich zugeben, dass Du ja damit wirklich den erhofften Buzz erzeugt hast. Gl&#252;ckwunsch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberts virale PR walzt das Web nieder &#124; admartinator.de</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>Roberts virale PR walzt das Web nieder &#124; admartinator.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-997</guid>
		<description>[...] Eines muss man @robgreen lassen &#8211; er schafft es immer wieder f&#252;r eine PR zu sorgen, die wie eine Dampfwalze durch das Netz brettert. Robert hier, Basic dort &#8211; sogar der #ff wurde heute ausgesetzt und statt dessen zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Eines muss man @robgreen lassen &#8211; er schafft es immer wieder f&#252;r eine PR zu sorgen, die wie eine Dampfwalze durch das Netz brettert. Robert hier, Basic dort &#8211; sogar der #ff wurde heute ausgesetzt und statt dessen zum [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alf</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-694</guid>
		<description>Im Grunde alles nur eine risen gro&#223;e PR Sache um auf Buzzrider aufmerksam zu machen. Aber naja warum auch nicht, denke zwar nicht das der Twitter Account dem K&#228;ufer so gl&#252;cklich machen kann wie damals der Blog Kauf. Aber trotzdem viel gl&#252;ck... vielleicht h&#228;lt sich der Kaufpreis ja auch in grenzen so dass sich nachher niemand auffregen brauch &#252;ber diesen unn&#252;tzlichen Kauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde alles nur eine risen gro&#223;e PR Sache um auf Buzzrider aufmerksam zu machen. Aber naja warum auch nicht, denke zwar nicht das der Twitter Account dem K&#228;ufer so gl&#252;cklich machen kann wie damals der Blog Kauf. Aber trotzdem viel gl&#252;ck&#8230; vielleicht h&#228;lt sich der Kaufpreis ja auch in grenzen so dass sich nachher niemand auffregen brauch &#252;ber diesen unn&#252;tzlichen Kauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RSSFriends trackt die Follower Änderungen von @robgreen &#124; Banedon's Cyber-Junk</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>RSSFriends trackt die Follower Änderungen von @robgreen &#124; Banedon's Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-662</guid>
		<description>[...] Basic verkauft seinen Twitter Account. Da Kritik ja nicht gerne gesehen wird, hier eine n&#252;chterne Betrachtung der aktuellen Ver&#228;nderungen (Follower und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Basic verkauft seinen Twitter Account. Da Kritik ja nicht gerne gesehen wird, hier eine n&#252;chterne Betrachtung der aktuellen Ver&#228;nderungen (Follower und [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BUZZriders Blog &#187; Blog Archiv &#187; Tag 2: Zwischenfazit</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>BUZZriders Blog &#187; Blog Archiv &#187; Tag 2: Zwischenfazit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-658</guid>
		<description>[...] &#171; Tag 1: Zwischenfazit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] &laquo; Tag 1: Zwischenfazit [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Jakobs</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Markus Jakobs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-647</guid>
		<description>ui, was am 1. Tag alles los war :-) viel Gl&#252;ck @Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ui, was am 1. Tag alles los war :-) viel Gl&#252;ck @Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Siwik</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Tom Siwik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-642</guid>
		<description>haha.. nur weil ich leuten zur&#252;ckfolge hei&#223;t das doch nichts. Aber bevor du dann &#252;ber meinen account herziehst. Eine andere beispielhafte rechnung. Pete Cashmore&#039;s account (@mashable).. 1,8 mil leute. Er ist auch sehr bekannt muss ich gestehn. Bis du dir trotzdem wirklich sicher, dass er 18 millionen wert ist? Analysier mal seine links, wieviele sich wirklich f&#252;r seine themen interessieren. Einfach nach bit.ly/ -&gt; ..info/.. eingeben. Pro post interessieren sich ca 1000 leute f&#252;r ein thema. Das ist richtig richtig viel und auch geld wert, denn gute seiten haben einen t&#228;glichen besuch von weit mehr als 1000 klicks. Er postet 20mal am tag, also rechne rechne rechne: 20k klicks ein akzeptables ergebnis, aber @robgreen&#039;s account: in sachen vom nutzen des accounts um zu werben/promoten bzw. klicks -&gt; nicht geeignet. Versteh mich nicht falsch.. es ist ja ok das er seinen account verkauft. Aber wert ist er nichts. Schon garnicht 50k, geschweige denn 1k (nicht pers&#246;nlich nehmen rob).
Die sache ist halt die, er w&#252;rde keine klicks bringen. Und darum geht es nunmal im gesch&#228;ft. Promotion / klicks / buzzz... . Momentan klicken sehr viele auf seine Links und das ist auch so gedacht, denn schau dir mal die anzahl zeitungen/magazine an die dieses thema aufgreifen. Nat&#252;rlich kann man jetzt einen sch&#246;nen link verteilen in twitter. Die klicks z&#228;hlen und den k&#228;ufer so verarschen. Aber ich denke so wird das nicht klappen.
Geschweige dessen, das leute jederzeit unfollowen k&#246;nnen. Und derjenige der dann den account kauft hat dann die &#039;a-karte&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha.. nur weil ich leuten zur&#252;ckfolge hei&#223;t das doch nichts. Aber bevor du dann &#252;ber meinen account herziehst. Eine andere beispielhafte rechnung. Pete Cashmore&#8217;s account (@mashable).. 1,8 mil leute. Er ist auch sehr bekannt muss ich gestehn. Bis du dir trotzdem wirklich sicher, dass er 18 millionen wert ist? Analysier mal seine links, wieviele sich wirklich f&#252;r seine themen interessieren. Einfach nach bit.ly/ -&gt; ..info/.. eingeben. Pro post interessieren sich ca 1000 leute f&#252;r ein thema. Das ist richtig richtig viel und auch geld wert, denn gute seiten haben einen t&#228;glichen besuch von weit mehr als 1000 klicks. Er postet 20mal am tag, also rechne rechne rechne: 20k klicks ein akzeptables ergebnis, aber @robgreen&#8217;s account: in sachen vom nutzen des accounts um zu werben/promoten bzw. klicks -&gt; nicht geeignet. Versteh mich nicht falsch.. es ist ja ok das er seinen account verkauft. Aber wert ist er nichts. Schon garnicht 50k, geschweige denn 1k (nicht pers&#246;nlich nehmen rob).<br />
Die sache ist halt die, er w&#252;rde keine klicks bringen. Und darum geht es nunmal im gesch&#228;ft. Promotion / klicks / buzzz&#8230; . Momentan klicken sehr viele auf seine Links und das ist auch so gedacht, denn schau dir mal die anzahl zeitungen/magazine an die dieses thema aufgreifen. Nat&#252;rlich kann man jetzt einen sch&#246;nen link verteilen in twitter. Die klicks z&#228;hlen und den k&#228;ufer so verarschen. Aber ich denke so wird das nicht klappen.<br />
Geschweige dessen, das leute jederzeit unfollowen k&#246;nnen. Und derjenige der dann den account kauft hat dann die &#8216;a-karte&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-641</guid>
		<description>Hey Rob, du wolltest PR , nun hast du sie... geschickter konntest du einen Werbefeldzug doch gar nicht starten, Buzzriders kennt nun doch fast jeder der in der Web 2.0 Welt unterwegs ist - wie sie sp&#228;ter davon geh&#246;rt haben ist doch egal...

Ich f&#252;hl mich weder verraten noch verkauft, wenn der neue Inhaber des Twitter-Accounts mir nicht passt, wird er entfolgt und gut ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Rob, du wolltest PR , nun hast du sie&#8230; geschickter konntest du einen Werbefeldzug doch gar nicht starten, Buzzriders kennt nun doch fast jeder der in der Web 2.0 Welt unterwegs ist &#8211; wie sie sp&#228;ter davon geh&#246;rt haben ist doch egal&#8230;</p>
<p>Ich f&#252;hl mich weder verraten noch verkauft, wenn der neue Inhaber des Twitter-Accounts mir nicht passt, wird er entfolgt und gut ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://blog.buzzriders.com/2009/12/18/tag-1-zwischenfazit/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzriders.com/?p=327#comment-640</guid>
		<description>@TomSiwik Hast du mal geschaut wie vielen du folgen musst, um deine hier beschriebenen 80k Verfolger zu haben? Du selbst folgst 85k Personen, hast aber selbst nur knapp 80k Verfolger. Bei Robert sieht es &quot;etwas&quot; anders aus, er folgt laut Twitter knapp 320 leuten und hat selbst 5000 Verfolger. Na TomSiwik was sagst du jetzt dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TomSiwik Hast du mal geschaut wie vielen du folgen musst, um deine hier beschriebenen 80k Verfolger zu haben? Du selbst folgst 85k Personen, hast aber selbst nur knapp 80k Verfolger. Bei Robert sieht es &#8220;etwas&#8221; anders aus, er folgt laut Twitter knapp 320 leuten und hat selbst 5000 Verfolger. Na TomSiwik was sagst du jetzt dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
